Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 12‑й на 13‑ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Другие россиянки — Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова — опустились на 19‑ю и 20‑ю позиции соответственно.
Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, на втором месте располагается Ига Швентек из Польши. Топ‑3 замыкает американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA от 18 сентября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8195
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6165
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5755
5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3771
8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3765
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3560
10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3220…
13 (12). Дарья Касаткина — 2790…
17 (17). Людмила Самсонова — 2415…
19 (18). Вероника Кудерметова — 2250
20 (19). Екатерина Александрова — 2250
26 (27). Анастасия Потапова — 1685…
40 (38). Анна Блинкова — 1263…
57 (57). Мирра Андреева — 979…
62 (63). Элина Аванесян — 931…
75 (76). Камилла Рахимова — 826…
77 (92). Анна Калинская — 814…
82 (82). Анастасия Павлюченкова — 790
83 (83). Диана Шнайдер (все — Россия)— 790.